Xiaomi 巣鴨本店料金
| 名称 | スマレスキュー巣鴨本店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-4-2 岡田ビル8F ※第一勧業信用組合の入っているビルの8階です |
| 電話 | 0369035641 |
| 営業時間 | 10:00-19:00(チャットや電話は24H対応可能) 時間外でもスタッフが居る場合は対応できる可能性はあります 21時以降の来店は深夜料金を頂いております。 |
| 支払い方法 | 現金・各種クレジットカード・電子マネー QR決済(PayPayは利用不可) |
| 定休日 | 休日は発生する場合事前にサイトでご案内します。 |
| 休日のご案内 | 現在特になし |
初来店の方にはLINEでオトクな最大1000円引クーポン配布中です!
在庫がある機器は来店修理なら即日で修理完了!(一部端末や基板修理はお時間頂く場合もございます)
配送修理は全国どこでも受付中!
リストにない機器は直接ご連絡ください
価格は、互換パネル等の一番安いパネルを掲載しています。
機種によっては互換パネルがない場合もあります。純正パネルをご案内する場合は高くなることもございます。
他店より高い場合は状況に応じて割引も可能です。ご遠慮せずお問い合わせください!
(同等性能等に限るため調査の上調整致します。)
Xiaomi 料金表
料金表は横にスクロール(ドラッグ)できます
| 修理機種 | 画面修理 | バッテリー | 充電コネクタ | バックパネル | カメラレンズガラス | リアカメラ | 各部品交換 | 基盤修理 | データ復旧 | 水没復旧 | 自己修理失敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi Note 13 Pro+5G | 10,800円 | 9,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Redmi Note 13 Pro 5G | 18,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| Redmi Note 13 5G | 18,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi 12 5G | 26,800円 | 9,800円 | 11,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Redmi 12C | 13,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi Note 12 | 26,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi Note 12 Pro | 18,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi Note 12 Pro+5G | 18,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi Note 11T | 16,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi Note 11S 5G | 16,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi Note 11T Pro 5G | 16,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi Note 11 Pro 4G | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi Note 11 Pro 5G | 24,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 10,800円 | 8,800円 | 11,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 |
| Redmi Note 11 5G | 16,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Redmi Note 11 4G | 23,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 9,800円 | 11,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |
| Redmi Note 10 JE | 16,800円 | 12,800円 | 14,800円 | 8,800円 | 9,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 |
| Redmi Note 10T | 16,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Redmi Note 10 4G | 8,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi Note 10 Pro | 26,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 9,800円 | 8,800円 | 11,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 |
| Redmi Note 10 Pro Max 4G | 16,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi Note 9T | 16,800円 | 12,800円 | 9,800円 | 8,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| Redmi Note 9 Pro 5G | 16,800円 | 14,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Redmi Note 9 Pro 4G | 16,800円 | 9,000円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Redmi Note 9 Pro グローバル版 | 22,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi Note 9S | 16,800円 | 12,800円 | 9,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 9,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 |
| Redmi Note 9 5G | 16,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Redmi Note 9 4G | 16,800円 | 9,000円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Redmi 10X 4G | 16,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi 9AT | 16,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi 9T | 16,800円 | 12,800円 | 9,800円 | 8,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| Redmi 9i | 16,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi 9C | 16,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi 9A | 16,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi 9 | 14,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi 7A | 16,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi 7 | 16,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Redmi 6 Pro | 16,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Redmi K70 | 30,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi K60 Ultra | 23,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi K60 | 27,800円 | 13,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Redmi K50 Ultra | 21,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi K50 电竞版 | 22,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi K50 | 25,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Redmi K50 Pro | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi K40 | 25,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Redmi K40 Pro | 25,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Redmi K40 Pro+ | 9,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi K40 Gaming | 18,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Redmi K40s | 25,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Redmi K30s Ultra | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||||
| Redmi K30 Ultra | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||||
| Redmi K30 Pro Zoom | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||||
| Redmi K30 Pro | 27,800円 | 12,800円 | 11,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Redmi K30s | 16,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi K30 4G 5G | 16,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Redmi K20 Pro | 25,800円 | 12,800円 | 9,800円 | 7,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| Redmi K20 | 25,800円 | 12,800円 | 9,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xiaomi 14 Ultra | 45,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xiaomi 14T Pro | 22,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xiaomi 13 Ultra | 37,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xiaomi 13T | 20,800円 | 10,800円 | 12,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 14,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 |
| Xiaomi 13T Pro | 20,800円 | 10,800円 | 12,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 15,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 |
| Xiaomi 13 lite | 22,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xiaomi 13 | 30,800円 | 14,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xiaomi 13 Pro | 28,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xiaomi 12T Pro | 21,800円 | 14,800円 | 12,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 13,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 |
| Xiaomi 12T | 21,800円 | 14,800円 | 12,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 |
| Xiaomi 12 Pro | 33,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xiaomi 12S | 24,800円 | 14,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xiaomi 12S Pro | 33,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xiaomi 12X | 24,800円 | 14,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xiaomi 12 | 24,800円 | 14,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xiaomi 12S Ultra | 47,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xiaomi 11T Pro | 18,800円 | 14,800円 | 12,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 11,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 |
| Xiaomi 11T | 18,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 |
| Xiaomi Mi 11 Ultra | 35,800円 | 12,800円 | 13,800円 | 13,800円 | 13,800円 | 15,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 |
| Xiaomi Mi 11 Pro | 35,800円 | 12,800円 | 13,800円 | 8,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| Mi 11 Lite 5G | 22,800円 | 12,800円 | 11,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 9,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 |
| Xiaomi Mi 11 | 32,800円 | 12,800円 | 8,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xiaomi Mi 11X | 27,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xiaomi Mi 11i | 27,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Mi CC9 Pro | 22,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Mi CC9e | 24,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Mi CC9 | 18,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Mi Note 10 Lite | 22,800円 | 12,800円 | 7,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| Mi Note 10 Pro | 22,800円 | 12,800円 | 9,800円 | 8,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| Mi Note 10 | 22,800円 | 12,800円 | 8,800円 | 7,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| Mi Note 3 | 17,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xiaomi mi 10S | 23,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 16,800円 | 12,800円 | 9,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xiaomi Mi 10T Lite 5G | 16,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xiaomi Mi 10T 5G | 16,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xiaomi Mi 10i 5G | 16,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xiaomi Mi 10 Ultra | 38,800円 | 14,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xiaomi mi 10 lite 5G | 21,800円 | 12,800円 | 11,800円 | 7,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| Xiaomi mi 10 | 32,800円 | 12,800円 | 9,800円 | 7,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| Xiaomi mi 10 Pro 5G | 32,800円 | 12,800円 | 9,800円 | 7,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| Xiaomi Mi 9T Pro | 25,800円 | 12,800円 | 9,800円 | 7,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| Xiaomi Mi 9T | 25,800円 | 12,800円 | 9,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xiaomi mi 9 lite | 18,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xiaomi mi 9 | 18,800円 | 12,800円 | 9,800円 | 7,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| Xiaomi mi 9 SE | 23,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xiaomi mi 8 Pro | 22,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xiaomi mi 8 SE | 21,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xiaomi mi 8 | 12,800円 | 7,800円 | 9,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xiaomi mi 6X | 16,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xiaomi mi 6 | 17,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xiaomi mi 5S Plus | 16,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xiaomi mi 5X | 16,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xiaomi mi 5 | 16,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Black Shark 5 Pro | 21,800円 | 14,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Black Shark 5 | 25,800円 | 14,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Black Shark 5 RS | 25,800円 | 14,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Black Shark 4S Pro | 25,800円 | 14,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Black Shark 4S | 25,800円 | 14,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Black Shark 4 Pro | 25,800円 | 14,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Black Shark 4 | 25,800円 | 14,800円 | 15,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| Black Shark 3 | 23,800円 | 19,800円 | 15,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| Black Shark 3S | 24,800円 | 19,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Black Shark 3Pro | 49,800円 | 19,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Black Shark 2 Pro | 28,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Black Shark 2 | 28,800円 | 12,800円 | 14,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Black Shark Helo | 21,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Black Shark | 12,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| POCO X6 Pro 5G | 18,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| POCO X5 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||||
| POCO X5 Pro 5G | 19,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| POCO X4 Pro 5G | 24,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| POCO X4 GT | 16,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Poco X3 GT | 14,800円 | 9,000円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Poco X3 Pro | 16,800円 | 12,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Poco X3 | 16,800円 | 12,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Poco X3 NFC | 14,800円 | 9,000円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| POCO F6 Pro | 31,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| POCO F5 Pro | 27,800円 | 13,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| POCO F5 | 17,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| POCO F4 GT | 18,800円 | 14,800円 | 13,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| POCO F3 | 14,800円 | 9,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| POCO F3 GT | 18,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| POCO F2 Pro | 24,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 8,800円 | 7,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |
| POCO M4 Pro 5G | 16,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| POCO M4 Pro 4G | 23,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| POCO M3 Pro 5G | 16,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| POCO M3 | 16,800円 | 9,000円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| POCO M2 Pro | 16,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| POCO C3 | 16,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Pocophone F1 | 11,800円 | 8,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xiaomi Mi Mix 4 | 23,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xiaomi Mi Mix 3 4G 5G | 26,800円 | 12,800円 | 9,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xiaomi Mi Mix 2S | 17,800円 | 12,800円 | 9,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xiaomi Mi Mix 2 | 17,800円 | 12,800円 | 9,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xiaomi Mi Mix | 13,800円 | 7,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| Xiaomi Mi Max 4 | 23,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xiaomi Mi Max 3 | 17,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xiaomi Mi Max 2 | 13,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xiaomi Mi Max | 18,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xiaomi Pad 5 | 16,800円 | 12,800円 | 14,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xiaomi Pad 6 | 20,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Redmi Pad | 16,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Mi A3 | 24,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Mi A2 Lite | 16,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Mi A2 | 16,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Mi A1 | 16,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 |




