OPPO 巣鴨本店料金
| 名称 | スマレスキュー巣鴨本店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-4-2 岡田ビル8F ※第一勧業信用組合の入っているビルの8階です |
| 電話 | 0369035641 |
| 営業時間 | 10:00-19:00(チャットや電話は24H対応可能) 時間外でもスタッフが居る場合は対応できる可能性はあります 21時以降の来店は深夜料金を頂いております。 |
| 支払い方法 | 現金・各種クレジットカード・電子マネー QR決済(PayPayは利用不可) |
| 定休日 | 休日は発生する場合事前にサイトでご案内します。 |
| 休日のご案内 | 現在特になし |
初来店の方にはLINEでオトクな最大1000円引クーポン配布中です!
在庫がある機器は来店修理なら即日で修理完了!(一部端末や基板修理はお時間頂く場合もございます)
配送修理は全国どこでも受付中!
リストにない機器は直接ご連絡ください
価格は、互換パネル等の一番安いパネルを掲載しています。
機種によっては互換パネルがない場合もあります。純正パネルをご案内する場合は高くなることもございます。
他店より高い場合は状況に応じて割引も可能です。ご遠慮せずお問い合わせください!
(同等性能等に限るため調査の上調整致します。)
OPPO 料金表
料金表は横にスクロール(ドラッグ)できます
| 修理機種 | 画面修理 | バッテリー | 充電コネクタ | バックパネル | リアカメラ | カメラレンズガラス | 各部品交換 | 基盤修理 | データ復旧 | 水没復旧 | 自己修理失敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO Reno A | 15,800円 | 8,800円 | 11,800円 | 6,800円 | 7,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | |
| OPPO Reno3 A | 24,800円 | 8,800円 | 12,800円 | 7,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 |
| OPPO Reno5 A | 16,800円 | 9,800円 | 14,800円 | 6,800円〜 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | |
| OPPO Reno7 A | 15,800円 | 9,800円 | 8,800円〜 | 6,800円〜 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | |
| OPPO Reno7 SE | 26,800円 | 8,800円〜 | 6,800円〜 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| OPPO Reno 8 | 26,800円 | 8,800円〜 | 6,800円〜 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| OPPO Reno9 A | 15,800円 | 9,800円 | 8,800円〜 | 6,800円〜 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | |
| OPPO Reno10 Pro 5G | 29,800円 | 8,800円〜 | 6,800円〜 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| OPPO AX7 | 12,800円 | 8,000円 | 9,800円 | 6,800円〜 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | |
| OPPO A5 2020 | 13,800円 | 9,000円 | 9,800円 | 6,800円〜 | 8,800円 | 6,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 |
| OPPO A54 5G | 13,800円 | 8,000円 | 10,800円 | 6,800円〜 | 7,800円 | 8,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 |
| OPPO A55s 5G | 14,800円 | 8,800円 | 8,800円〜 | 6,800円〜 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | |
| OPPO A57 | 14,800円 | 8,800円〜 | 6,800円〜 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| OPPO A73 | 24,800円 | 8,000円 | 12,800円 | 6,800円〜 | 8,800円 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 |
| OPPO A77 | 13,800円 | 8,800円〜 | 6,800円〜 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| OPPO Reno3 5G | 26,800円 | 8,800円〜 | 6,800円〜 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| Reno 10x Zoom | 17,800円 | 9,000円 | 8,800円〜 | 9,800円 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | |
| OPPO Find X | 38,800円 | 9,800円 | 8,800円〜 | 9,800円 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | |
| Find X2 Pro | 44,800円 | 9,800円 | 8,800円〜 | 14,800円 | 9,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | |
| Find X3 | 42,800円 | 8,800円〜 | 6,800円〜 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| Find X3 Pro | 42,800円 | 9,800円 | 8,800円〜 | 14,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | |
| OPPO R11s | 15,800円 | 8,800円〜 | 6,800円〜 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| OPPO R17 Neo | 13,800円 | 8,000円 | 10,800円 | 6,800円〜 | 8,800円 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 |
| OPPO R17 Pro | 14,800円 | 8,800円〜 | 6,800円〜 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| OPPO RX17 Pro | 19,800円 | 8,800円〜 | 6,800円〜 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| OPPO Reno3 Pro | 28,800円 | 8,800円〜 | 6,800円〜 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| OPPO Pad Air | 19,800円 | 8,800円〜 | 6,800円〜 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| OPPO Pad 2 | 23,800円 | 8,800円〜 | 6,800円〜 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| OPPO R15 Neo | 8,000円 | 8,800円〜 | 6,800円〜 | 7,800円〜 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 8,800円〜 | 8,800円〜 |




