SONY 巣鴨本店料金
| 名称 | スマレスキュー巣鴨本店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-4-2 岡田ビル8F ※第一勧業信用組合の入っているビルの8階です |
| 電話 | 0369035641 |
| 営業時間 | 10:00-19:00(チャットや電話は24H対応可能) 時間外でもスタッフが居る場合は対応できる可能性はあります 21時以降の来店は深夜料金を頂いております。 |
| 支払い方法 | 現金・各種クレジットカード・電子マネー QR決済(PayPayは利用不可) |
| 定休日 | 休日は発生する場合事前にサイトでご案内します。 |
| 休日のご案内 | 現在特になし |
初来店の方にはLINEでオトクな最大1000円引クーポン配布中です!
在庫がある機器は来店修理なら即日で修理完了!(一部端末や基板修理はお時間頂く場合もございます)
配送修理は全国どこでも受付中!
リストにない機器は直接ご連絡ください
価格は、互換パネル等の一番安いパネルを掲載しています。
機種によっては互換パネルがない場合もあります。純正パネルをご案内する場合は高くなることもございます。
他店より高い場合は状況に応じて割引も可能です。ご遠慮せずお問い合わせください!
(同等性能等に限るため調査の上調整致します。)
SONY料金表
料金表は横にスクロール(ドラッグ)できます
| 修理機種 | 画面修理 | バッテリー | 充電コネクタ | バックパネル | カメラレンズガラス | リアカメラ | 電源ボタン指紋センサー | 各部品交換 | 基盤修理 | データ復旧 | 水没復旧 | 自己修理失敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xperia 1 | 18,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 7,800円 | 6,800円 | 8,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |
| Xperia 1 II | 26,800円 | 12,800円 | 13,800円 | 8,800円 | 7,800円 | 11,800円 | 11,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 |
| Xperia PRO | 28,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xperia 1 III | 47,800円 | 12,800円 | 14,800円 | 9,800円 | 8,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 |
| Xperia PRO-I | 47,800円 | 10,800円 | 14,800円 | 13,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xperia 1 IV | 42,800円 | 12,800円 | 14,800円 | 10,800円 | 9,800円 | 13,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |
| Xperia 1 V | 52,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xperia 1 VI | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||||
| Xperia 1 VII | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||||
| Xperia 5 | 21,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 7,800円 | 6,800円 | 9,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |
| Xperia 5 II | 29,800円 | 12,800円 | 13,800円 | 8,800円 | 7,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 |
| Xperia 5 III | 30,800円 | 12,800円 | 14,800円 | 9,800円 | 8,800円 | 13,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 |
| Xperia 5 IV | 47,800円 | 12,800円 | 14,800円 | 11,800円 | 9,800円 | 13,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |
| Xperia 5 V | 30,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xperia 8 | 16,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 9,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |
| Xperia 8 Lite | 12,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xperia Ace III | 17,300円 | 11,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xperia Ace II | 16,800円 | 11,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xperia Ace | 16,800円 | 11,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xperia J1 compact | 16,800円 | 9,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xperia A4 | 15,800円 | 9,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xperia A2 | 16,800円 | 9,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xperia A | 15,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xperia 10 | 16,800円 | 10,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xperia 10 Plus | 16,800円 | 10,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xperia 10 II | 23,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 8,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 |
| Xperia 10 III | 21,800円 | 12,800円 | 13,800円 | 8,800円 | 7,800円 | 9,800円 | 11,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 |
| Xperia 10 III Lite | 21,800円 | 12,800円 | 13,800円 | 8,800円 | 7,800円 | 9,800円 | 11,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 |
| Xperia 10 IV | 24,800円 | 12,800円 | 14,800円 | 9,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| Xperia 10 V | 24,800円 | 12,800円 | 14,800円 | 13,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xperia 10 VI | 24,800円 | 15,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xperia XZ3 | 21,800円 | 12,800円 | 13,800円 | 8,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xperia XZ2 Premium | 22,800円 | 12,800円 | 13,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xperia XZ2 Compact | 16,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xperia XZ2 | 16,800円 | 12,800円 | 13,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xperia XZ1 Compact | 16,800円 | 10,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xperia XZ1 | 16,800円 | 10,800円 | 12,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xperia XZ Premium | 16,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 7,800円 | 8,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||
| Xperia XZs | 16,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 8,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xperia XZ | 16,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 8,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xperia X Compact | 16,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xperia X Performance | 16,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xperia Z5 | 16,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 4,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xperia Z5 Compact | 16,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 4,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xperia Z5 Premium | 16,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xperia Z4 | 15,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 3,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xperia Z3+ | 10,800円 | 8,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||||
| Xperia Z3 | 15,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 3,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xperia Z3 Compact | 15,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 3,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xperia ZL2 | 16,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xperia Z Ultra | 19,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xperia Z2 | 16,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 3,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xperia Z1 | 16,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 3,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | |||
| Xperia Z1f | 16,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 | ||||
| Xperia Z | 16,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 7,800円〜 | 21,800円〜 | 31,800円〜 | 11,800円〜 | 8,800円〜 |




